Hatay emlak danışmanları
Hatay genelinde çalışan danışmanlar tek listede; ilçe seçmeniz gerekmez. Aşağıdaki tabloda ilin her ilçesinin m² değerini ve orada çalışan danışman sayısını görebilir, ilçeye inerek daraltabilirsiniz.
22.200 ₺
İlçe m² fiyatlarının medyanı
2
İl genelinde çalışan danışman
15
Kapsanan ilçe
Fiyat, ilin ilçe ortalamalarının MEDYANIDIR — il geneli tek bir ortalama değil. Tek bir pahalı ilçe ili olduğundan pahalı göstermesin diye böyle hesaplanıyor; kesin değer için ilçe sayfasına inin ya da bir danışmana sorun.
Hatay ilçe ilçe
| İlçe | Ortalama m² fiyatı | Danışman |
|---|---|---|
| Altınözü | 21.300 ₺ | 0 |
| Antakya | 20.800 ₺ | 1 |
| Arsuz | 43.300 ₺ | 0 |
| Belen | 28.400 ₺ | 0 |
| Defne | 22.600 ₺ | 0 |
| Dörtyol | 26.600 ₺ | 0 |
| Erzin | 25.900 ₺ | 0 |
| Hassa | 21.900 ₺ | 0 |
| İskenderun | 28.900 ₺ | 1 |
| Kırıkhan | 19.700 ₺ | 0 |
| Kumlu | 18.000 ₺ | 0 |
| Payas | 22.200 ₺ | 0 |
| Reyhanlı | 13.100 ₺ | 0 |
| Samandağ | 30.800 ₺ | 0 |
| Yayladağı | 20.900 ₺ | 0 |
Hatay genelinde mülkünüz mü var, gayrimenkul mü arıyorsunuz?
Talebinizi bırakın; Hatay genelinde çalışan danışmanlara iletilir. Hesap açmanıza gerek yok.
Ücretsiz talep bırak