Denizli emlak danışmanları
Denizli genelinde çalışan danışmanlar tek listede; ilçe seçmeniz gerekmez. Aşağıdaki tabloda ilin her ilçesinin m² değerini ve orada çalışan danışman sayısını görebilir, ilçeye inerek daraltabilirsiniz.
28.900 ₺
İlçe m² fiyatlarının medyanı
1
İl genelinde çalışan danışman
16
Kapsanan ilçe
Fiyat, ilin ilçe ortalamalarının MEDYANIDIR — il geneli tek bir ortalama değil. Tek bir pahalı ilçe ili olduğundan pahalı göstermesin diye böyle hesaplanıyor; kesin değer için ilçe sayfasına inin ya da bir danışmana sorun.
Denizli ilçe ilçe
| İlçe | Ortalama m² fiyatı | Danışman |
|---|---|---|
| Acıpayam | 31.500 ₺ | 1 |
| Baklan | 31.800 ₺ | 0 |
| Bekilli | 20.200 ₺ | 0 |
| Bozkurt | 26.600 ₺ | 0 |
| Buldan | 24.600 ₺ | 0 |
| Çal | 17.600 ₺ | 0 |
| Çameli | 28.500 ₺ | 0 |
| Çardak | 29.300 ₺ | 0 |
| Çivril | 37.900 ₺ | 0 |
| Güney | 10.400 ₺ | 0 |
| Honaz | 25.200 ₺ | 0 |
| Kale | 32.500 ₺ | 0 |
| Merkezefendi | 43.700 ₺ | 0 |
| Pamukkale | 35.100 ₺ | 0 |
| Sarayköy | 22.500 ₺ | 0 |
| Serinhisar | 30.600 ₺ | 0 |
Denizli genelinde mülkünüz mü var, gayrimenkul mü arıyorsunuz?
Talebinizi bırakın; Denizli genelinde çalışan danışmanlara iletilir. Hesap açmanıza gerek yok.
Ücretsiz talep bırak